Баруун бүсийн эрчим хүчний систем ХХК ТУЗ -ын мэдээлэл
№ | Компани | Гишүүн | Төрөл | Цалин |
---|---|---|---|---|
1 | Баруун бүсийн эрчим хүчний систем ХХК | Б. Ерэн-Өлзий | ТУЗ-ын дарга | 1,000,000₮ |
2 | Баруун бүсийн эрчим хүчний систем ХХК | Д. Оюунчимэг | ТУЗ-ын гишүүн | 880,000₮ |
3 | Баруун бүсийн эрчим хүчний систем ХХК | М. Балдорж | ТУЗ-ын гишүүн | 880,000₮ |
4 | Баруун бүсийн эрчим хүчний систем ХХК | У. Нямгэрэл | ТУЗ-ын гишүүн | 880,000₮ |
5 | Баруун бүсийн эрчим хүчний систем ХХК | Ч. Батчимэг | ТУЗ-ын гишүүн | 880,000₮ |
6 | Баруун бүсийн эрчим хүчний систем ХХК | Г. Нямдаваа | ТУЗ-ын гишүүн | 880,000₮ |
7 | Баруун бүсийн эрчим хүчний систем ХХК | Ж. Бат-Эрдэнэ | ТУЗ-ын хараат бус гишүүн | 880,000₮ |
8 | Баруун бүсийн эрчим хүчний систем ХХК | Л. Мөнхнаран | ТУЗ-ын хараат бус гишүүн | 880,000₮ |
9 | Баруун бүсийн эрчим хүчний систем ХХК | Д. Нямжав | ТУЗ-ын хараат бус гишүүн | 880,000₮ |
Нийт 1 of 1 харуулж байна