Анхаар!!! Мэдээллийн үнэн зөв байдлыг мэдээлэл хариуцагч бүрэн хариуцна.


Булган -ийн халамж

Төрөл Нийт дүн Хүний тоо Он
1 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 98,391,640₮ 432 2019
2 Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ 24,000,000₮ 106 2019
3 Ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 441,488,620₮ 2,706 2019
4 Насны хишиг 497,100,000₮ 3,186 2019
5 Эх, эцэг, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт олгох тэтгэмж 1,978,129,150₮ 5,456 2019
6 Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ 0₮ 0 2019
7 Цаатан иргэний тэтгэмж 0₮ 0 2019
8 Алдар цолтон ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 61,581,060₮ 65 2019
9 Онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж 621,027,760₮ 1,578 2019
10 Эхийн алдар одонгийн мөнгөн тусламж 735,500,000₮ 5,674 2019
11 Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж 3,674,500₮ 19,373 2019
12 Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ 706,807,500₮ 4,565 2019
13 Асаргааны тэтгэмж 1,229,824,040₮ 1,666 2019
14 Халамжийн тэтгэвэр 2,041,932,670₮ 1,233 2019
15 Алдар цолтон ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 59,114,000₮ 60 2020
16 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 97,464,700₮ 515 2020
17 Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ 1,043,408,000₮ 4,494 2020
18 Халамжийн тэтгэвэр 3,055,982,190₮ 1,237 2020
19 Асаргааны тэтгэмж 1,545,062,000₮ 1,792 2020
20 Онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж 868,630,800₮ 1,700 2020
21 Насны хишиг 526,910,000₮ 3,510 2020
22 Ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 338,923,800₮ 2,648 2020
23 Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ 39,200,000₮ 187 2020
24 Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж 18,682,760₮ 21,201 2020
25 Цаатан иргэний тэтгэмж 0₮ 0 2020
26 Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ 0₮ 0 2020
27 Эх, эцэг, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт олгох тэтгэмж 1,913,005,220₮ 5,228 2020
28 Эхийн алдар одонгийн мөнгөн тусламж 739,200,000₮ 5,756 2020
29 Эх, эцэг, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт олгох тэтгэмж 1,865,419,060₮ 5,073 2021
30 Насны хишиг 553,550,000₮ 3,683 2021
31 Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ 615,680,000₮ 3,448 2021
32 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 102,914,000₮ 491 2021
33 Алдар цолтон ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 4,340,000₮ 27 2021
34 Ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 166,872,000₮ 1,509 2021
35 Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ 30,630,000₮ 159 2021
36 Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж 24,625,153₮ 20,596 2021
37 Эхийн алдар одонгийн мөнгөн тусламж 745,400,000₮ 5,853 2021
38 Онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж 948,774,980₮ 1,716 2021
39 Цаатан иргэний тэтгэмж 0₮ 0 2021
40 Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ 0₮ 0 2021
41 Халамжийн тэтгэвэр 3,418,945,520₮ 1,385 2021
42 Асаргааны тэтгэмж 1,554,259,900₮ 1,752 2021
43 Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ 0₮ 0 2022
44 Эх, эцэг, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт олгох тэтгэмж 1,732,682,650₮ 4,656 2022
45 Насны хишиг 575,190,000₮ 3,945 2022
46 Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ 445,640,000₮ 2,598 2022
47 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 106,404,410₮ 558 2022
48 Алдар цолтон ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 5,811,200₮ 31 2022
49 Цаатан иргэний тэтгэмж 0₮ 0 2022
50 Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ 51,840,000₮ 209 2022
51 Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж 0₮ 0 2022
52 Эхийн алдар одонгийн мөнгөн тусламж 745,400,000₮ 5,911 2022
53 Онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж 961,806,790₮ 1,755 2022
54 Асаргааны тэтгэмж 1,579,707,760₮ 1,795 2022
55 Халамжийн тэтгэвэр 3,324,543,730₮ 1,237 2022
56 Ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 368,304,300₮ 3,398 2022