Анхаар!!! Мэдээллийн үнэн зөв байдлыг мэдээлэл хариуцагч бүрэн хариуцна.


Дархан-Уул -ийн халамж

Төрөл Нийт дүн Хүний тоо Он
1 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 299,578,490₮ 1,579 2019
2 Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ 29,741,900₮ 179 2019
3 Ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 1,014,104,610₮ 9,376 2019
4 Насны хишиг 747,860,000₮ 4,852 2019
5 Эх, эцэг, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт олгох тэтгэмж 3,653,165,300₮ 9,903 2019
6 Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ 0₮ 0 2019
7 Цаатан иргэний тэтгэмж 0₮ 0 2019
8 Алдар цолтон ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 102,123,640₮ 107 2019
9 Онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж 1,021,071,850₮ 1,863 2019
10 Эхийн алдар одонгийн мөнгөн тусламж 887,900,000₮ 6,886 2019
11 Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж 5,941,340₮ 31,690 2019
12 Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ 1,129,746,000₮ 7,900 2019
13 Асаргааны тэтгэмж 1,465,092,480₮ 2,003 2019
14 Халамжийн тэтгэвэр 3,573,350,850₮ 1,922 2019
15 Алдар цолтон ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 104,530,100₮ 106 2020
16 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 325,743,000₮ 1,805 2020
17 Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ 1,741,676,000₮ 7,745 2020
18 Халамжийн тэтгэвэр 5,285,547,050₮ 1,929 2020
19 Асаргааны тэтгэмж 1,928,283,350₮ 2,189 2020
20 Онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж 1,417,240,590₮ 1,986 2020
21 Насны хишиг 777,410,000₮ 5,379 2020
22 Ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 955,536,000₮ 5,734 2020
23 Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ 46,704,500₮ 214 2020
24 Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж 31,957,320₮ 36,440 2020
25 Цаатан иргэний тэтгэмж 0₮ 0 2020
26 Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ 0₮ 0 2020
27 Эх, эцэг, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт олгох тэтгэмж 3,637,166,550₮ 9,633 2020
28 Эхийн алдар одонгийн мөнгөн тусламж 894,200,000₮ 6,738 2020
29 Эх, эцэг, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт олгох тэтгэмж 3,597,317,110₮ 9,151 2021
30 Насны хишиг 836,300,000₮ 5,487 2021
31 Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ 980,248,000₮ 3,525 2021
32 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 293,115,810₮ 1,441 2021
33 Алдар цолтон ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 10,594,000₮ 52 2021
34 Ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 586,110,500₮ 6,744 2021
35 Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ 45,721,800₮ 229 2021
36 Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж 44,425,716₮ 37,251 2021
37 Эхийн алдар одонгийн мөнгөн тусламж 902,700,000₮ 7,196 2021
38 Онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж 1,527,004,500₮ 1,849 2021
39 Цаатан иргэний тэтгэмж 0₮ 0 2021
40 Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ 0₮ 0 2021
41 Халамжийн тэтгэвэр 5,785,961,600₮ 1,843 2021
42 Асаргааны тэтгэмж 1,933,940,190₮ 2,153 2021
43 Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ 0₮ 0 2022
44 Эх, эцэг, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт олгох тэтгэмж 3,349,863,720₮ 8,553 2022
45 Насны хишиг 856,870,000₮ 5,820 2022
46 Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ 347,720,000₮ 1,135 2022
47 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 371,990,850₮ 1,857 2022
48 Алдар цолтон ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 13,927,610₮ 72 2022
49 Цаатан иргэний тэтгэмж 0₮ 0 2022
50 Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ 55,801,300₮ 135 2022
51 Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж 0₮ 0 2022
52 Эхийн алдар одонгийн мөнгөн тусламж 908,600,000₮ 7,323 2022
53 Онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж 1,794,178,940₮ 2,135 2022
54 Асаргааны тэтгэмж 2,032,421,790₮ 2,226 2022
55 Халамжийн тэтгэвэр 5,973,004,110₮ 2,065 2022
56 Ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 1,025,395,250₮ 10,980 2022