Анхаар!!! Мэдээллийн үнэн зөв байдлыг мэдээлэл хариуцагч бүрэн хариуцна.

Сүхбаатар аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар

9052593

Вебсайт
Танилцуулга Халамж Газар
  • Сүхбаатар аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар

    Регистрийн дугаар Удирдлага Овог Нэр
    9052593 Даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Дашням Гэрэлбадрах
    `
  • Нийгмийн халамжийн сангийн мэдээлэл

    Нийт: 12 мэдээлэл

    Халамжийн төрөл Нийт дүн Хүний тоо Он
    1 Ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 69,450,000 621 2016
    2 Ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 65,728,000 568 2017
    3 Ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 61,526,000 528 2018
    4 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 23,406,300 124 2018
    5 Ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 80,969,000 1140 2019
    6 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 36,693,000 199 2019
    7 Ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 80,385,000 565 2020
    8 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 43,539,000 92 2020
    9 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 55,246,000 171 2021
    10 Ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 36,470,000 2616 2021
    11 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 55,760,500 73 2022
    12 Ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 42,430,000 4243 2022
  • Газрын мэдээлэл

    Нийт: 1 мэдээлэл

    Аймаг/хот Сум/дүүрэг Баг/Хороо Хэмжээ м2 Хэрэглээ Олгосон Огноо Төрөл
    1 Сүхбаатар Баруун-Урт 1-р баг, Амгалан 1,673 Төрийн захиргааны байгууллага Аймгийн Засаг даргын захирамж 2014-07-29 эзэмших