Анхаар!!! Мэдээллийн үнэн зөв байдлыг мэдээлэл хариуцагч бүрэн хариуцна.

Танилцуулга Халамж Газар
  • Цэргийн төв эмнэлэг

    Регистрийн дугаар Удирдлага Овог Нэр
    9095764 Дарга Балгансүрэн Энход
    `
  • Нийгмийн халамжийн сангийн мэдээлэл

    Нийт: 13 мэдээлэл

    Халамжийн төрөл Нийт дүн Хүний тоо Он
    1 Ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 10,080,000 84 2016
    2 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 960,000 8 2016
    3 Ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 10,434,000 89 2017
    4 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 600,000 5 2017
    5 Ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 12,192,000 112 2018
    6 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 564,000 6 2018
    7 Ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 11,472,000 108 2019
    8 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 554,000 5 2019
    9 Ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 5,286,000 49 2020
    10 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 221,000 2 2020
    11 Ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 479,000 4 2021
    12 Ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 20,865,000 167 2022
    13 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 130,000 1 2022
  • Газрын мэдээлэл

    Нийт: 2 мэдээлэл

    Аймаг/хот Сум/дүүрэг Баг/Хороо Хэмжээ м2 Хэрэглээ Олгосон Огноо Төрөл
    1 Улаанбаатар Баянзүрх 22-р хороо 29,457 Төрийн захиргааны байгууллага Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2020-05-21 эзэмших
    2 Улаанбаатар Баянзүрх 8-р хороо 3,656 Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор Дүүргийн Засаг даргын захирамж 2021-06-16 эзэмших