Анхаар!!! Мэдээллийн үнэн зөв байдлыг мэдээлэл хариуцагч бүрэн хариуцна.


Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан

Яг одоо нийт 4,159 мэдээлэл бүртгэгдсэн

Санхүүгийн дэмжлэг

Аймаг Төрөл Хүний тоо Нийт дүн Он
1 Өвөрхангай Эргэн төлсөн дүн 0 854,850,000 2016
2 Өвөрхангай Малчин 0 739,975,000 2016
3 Хөвсгөл Эргэн төлсөн дүн 0 669,122,200 2016
4 Хөвсгөл Малчин 0 581,000,000 2016
5 Ховд Эргэн төлсөн дүн 0 510,185,100 2016
6 Төв Эргэн төлсөн дүн 0 457,184,100 2016
7 Увс Эргэн төлсөн дүн 0 443,138,600 2016
8 Булган Эргэн төлсөн дүн 0 427,753,000 2016
9 Увс Малчин 182 420,500,000 2016
10 Дундговь Эргэн төлсөн дүн 0 414,188,700 2016
11 Хэнтий Эргэн төлсөн дүн 0 398,485,500 2016
12 Завхан Малчин 354 398,444,400 2016
13 Төв Малчин 0 393,500,000 2016
14 Баянхонгор Эргэн төлсөн дүн 0 393,125,000 2016
15 Өмнөговь Эргэн төлсөн дүн 0 386,385,300 2016
16 Дорнод Эргэн төлсөн дүн 0 384,492,500 2016
17 Сэлэнгэ Эргэн төлсөн дүн 0 379,637,600 2016
18 Ховд Малчин 156 373,250,000 2016
19 Булган Малчин 163 371,000,000 2016
20 Завхан Эргэн төлсөн дүн 0 369,922,300 2016
21 Дорнод Малчин 0 358,000,000 2016
22 Хэнтий Малчин 152 339,698,900 2016
23 Өмнөговь Малчин 0 338,000,000 2016
24 Дорноговь Эргэн төлсөн дүн 0 334,708,000 2016
25 Баянхонгор Малчин 0 330,125,000 2016
26 Дундговь Малчин 0 321,000,000 2016
27 Сүхбаатар Эргэн төлсөн дүн 0 313,517,000 2016
28 Сэлэнгэ Малчин 0 310,637,600 2016
29 Дорноговь Малчин 268 304,210,300 2016
30 Архангай Эргэн төлсөн дүн 0 301,250,000 2016
31 Сүхбаатар Малчин 108 255,464,000 2016
32 Архангай Малчин 0 234,000,000 2016
33 Баян-Өлгий Эргэн төлсөн дүн 0 213,413,500 2016
34 Дархан-Уул Эргэн төлсөн дүн 0 210,229,800 2016
35 Ховд Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн аж ахуй эрхлэгч 221 187,300,000 2016
36 Баян-Өлгий Малчин 78 178,288,600 2016
37 Хөвсгөл Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн аж ахуй эрхлэгч 140 167,000,000 2016
38 Говь-Алтай Малчин 120 134,900,000 2016
39 Говь-Алтай Эргэн төлсөн дүн 0 133,000,000 2016
40 Говьсүмбэр Эргэн төлсөн дүн 0 128,987,400 2016
41 Дархан-Уул Малчин 55 124,900,000 2016
42 Өвөрхангай Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн аж ахуй эрхлэгч 158 121,500,000 2016
43 Завхан Хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлтийн дүн 0 111,022,000 2016
44 Завхан Эргэн төлөлтийн үлдэгдэл 0 111,022,000 2016
45 Дархан-Уул Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн аж ахуй эрхлэгч 104 97,500,000 2016
46 Дундговь Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн аж ахуй эрхлэгч 70 96,000,000 2016
47 Баянзүрх Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн аж ахуй эрхлэгч 109 90,000,000 2016
48 Орхон Малчин 42 88,870,000 2016
49 Орхон Эргэн төлсөн дүн 0 86,439,000 2016
50 Завхан Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн аж ахуй эрхлэгч 90 82,500,000 2016
51 Налайх Эргэн төлсөн дүн 0 81,440,900 2016
52 Хөвсгөл Эргэн төлөлтийн үлдэгдэл 0 78,877,700 2016
53 Хөвсгөл Хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлтийн дүн 0 78,877,700 2016
54 Говьсүмбэр Малчин 0 77,258,700 2016
55 Чингэлтэй Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн аж ахуй эрхлэгч 125 75,000,000 2016
56 Баянгол Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн аж ахуй эрхлэгч 67 75,000,000 2016
57 Дорнод Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн аж ахуй эрхлэгч 96 75,000,000 2016
58 Сонгинохайрхан Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн аж ахуй эрхлэгч 124 72,350,300 2016
59 Сэлэнгэ Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн аж ахуй эрхлэгч 90 69,000,000 2016
60 Хан-Уул Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн аж ахуй эрхлэгч 103 67,750,000 2016
61 Хэнтий Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн аж ахуй эрхлэгч 84 67,500,000 2016
62 Булган Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн аж ахуй эрхлэгч 105 67,500,000 2016
63 Архангай Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн аж ахуй эрхлэгч 86 67,500,000 2016
64 Баянхонгор Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн аж ахуй эрхлэгч 63 67,500,000 2016
65 Сүхбаатар Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн аж ахуй эрхлэгч 76 67,500,000 2016
66 Хан-Уул Эргэн төлсөн дүн 0 66,862,000 2016
67 Өмнөговь Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн аж ахуй эрхлэгч 84 66,500,000 2016
68 Төв Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн аж ахуй эрхлэгч 65 65,550,000 2016
69 Баянгол Эргэн төлсөн дүн 0 64,773,500 2016
70 Чингэлтэй Эргэн төлсөн дүн 0 64,421,200 2016
71 Сонгинохайрхан Эргэн төлсөн дүн 0 60,260,000 2016
72 Дорноговь Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн аж ахуй эрхлэгч 67 60,000,000 2016
73 Увс Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн аж ахуй эрхлэгч 80 60,000,000 2016
74 Баян-Өлгий Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн аж ахуй эрхлэгч 103 56,800,000 2016
75 Баянзүрх Эргэн төлөлтийн үлдэгдэл 0 55,894,000 2016
76 Баянзүрх Хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлтийн дүн 0 55,894,000 2016
77 Налайх Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн аж ахуй эрхлэгч 0 52,500,000 2016
78 Говьсүмбэр Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн аж ахуй эрхлэгч 70 52,478,700 2016
79 Ховд Эргэн төлөлтийн үлдэгдэл 0 50,364,900 2016
80 Ховд Хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлтийн дүн 0 50,364,900 2016
81 Дорнод Хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлтийн дүн 0 48,507,500 2016
82 Дорнод Эргэн төлөлтийн үлдэгдэл 0 48,507,500 2016
83 Сүхбаатар дүүрэг Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн аж ахуй эрхлэгч 85 48,400,000 2016
84 Сүхбаатар дүүрэг Эргэн төлсөн дүн 0 46,602,700 2016
85 Увс Эргэн төлөлтийн үлдэгдэл 0 37,361,400 2016
86 Увс Хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлтийн дүн 0 37,361,400 2016
87 Баянзүрх Эргэн төлсөн дүн 0 34,106,000 2016
88 Налайх Малчин 0 31,000,000 2016
89 Дорноговь Эргэн төлөлтийн үлдэгдэл 0 29,502,300 2016
90 Дорноговь Хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлтийн дүн 0 29,502,300 2016
91 Багануур Малчин 7 28,680,000 2016
92 Багахангай Эргэн төлсөн дүн 0 28,000,000 2016
93 Багахангай Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн аж ахуй эрхлэгч 14 28,000,000 2016
94 Багануур Эргэн төлсөн дүн 0 24,410,100 2016
95 Баян-Өлгий Эргэн төлөлтийн үлдэгдэл 0 21,675,500 2016
96 Баян-Өлгий Хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлтийн дүн 0 21,675,500 2016
97 Өмнөговь Эргэн төлөлтийн үлдэгдэл 0 18,114,600 2016
98 Өмнөговь Хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлтийн дүн 0 18,114,600 2016
99 Дархан-Уул Хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлтийн дүн 0 12,170,200 2016
100 Дархан-Уул Эргэн төлөлтийн үлдэгдэл 0 12,170,200 2016
101 Сонгинохайрхан Эргэн төлөлтийн үлдэгдэл 0 12,090,500 2016
102 Сонгинохайрхан Хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлтийн дүн 0 12,090,500 2016
103 Булган Хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлтийн дүн 0 10,747,000 2016
104 Булган Эргэн төлөлтийн үлдэгдэл 0 10,747,000 2016
105 Чингэлтэй Эргэн төлөлтийн үлдэгдэл 0 10,578,800 2016
106 Чингэлтэй Хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлтийн дүн 0 10,578,800 2016
107 Баянгол Эргэн төлөлтийн үлдэгдэл 0 10,226,500 2016
108 Баянгол Хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлтийн дүн 0 10,226,500 2016
109 Сүхбаатар Эргэн төлөлтийн үлдэгдэл 0 9,447,200 2016
110 Сүхбаатар Хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлтийн дүн 0 9,447,200 2016
111 Хэнтий Эргэн төлөлтийн үлдэгдэл 0 8,713,400 2016
112 Хэнтий Хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлтийн дүн 0 8,713,400 2016
113 Өвөрхангай Эргэн төлөлтийн үлдэгдэл 0 6,625,000 2016
114 Өвөрхангай Хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлтийн дүн 0 6,625,000 2016
115 Баянхонгор Хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлтийн дүн 0 4,500,000 2016
116 Баянхонгор Эргэн төлөлтийн үлдэгдэл 0 4,500,000 2016
117 Багануур Эргэн төлөлтийн үлдэгдэл 0 4,269,900 2016
118 Багануур Хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлтийн дүн 0 4,269,900 2016
119 Дундговь Хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлтийн дүн 0 2,811,200 2016
120 Дундговь Эргэн төлөлтийн үлдэгдэл 0 2,811,200 2016
121 Орхон Эргэн төлөлтийн үлдэгдэл 0 2,431,300 2016
122 Орхон Хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлтийн дүн 0 2,431,300 2016
123 Налайх Эргэн төлөлтийн үлдэгдэл 0 2,059,100 2016
124 Налайх Хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлтийн дүн 0 2,059,100 2016
125 Говь-Алтай Эргэн төлөлтийн үлдэгдэл 0 1,900,000 2016
126 Говь-Алтай Хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлтийн дүн 0 1,900,000 2016
127 Төв Хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлтийн дүн 0 1,865,900 2016
128 Төв Эргэн төлөлтийн үлдэгдэл 0 1,865,900 2016
129 Сүхбаатар дүүрэг Хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлтийн дүн 0 1,797,300 2016
130 Сүхбаатар дүүрэг Эргэн төлөлтийн үлдэгдэл 0 1,797,300 2016
131 Хан-Уул Хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлтийн дүн 0 888,000 2016
132 Хан-Уул Эргэн төлөлтийн үлдэгдэл 0 888,000 2016
133 Говьсүмбэр Хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлтийн дүн 0 750,000 2016
134 Говьсүмбэр Эргэн төлөлтийн үлдэгдэл 0 750,000 2016
135 Архангай Эргэн төлөлтийн үлдэгдэл 0 250,000 2016
136 Архангай Хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлтийн дүн 0 250,000 2016
137 Баян-Өлгий 35-аас доош насны залуучууд 0 0 2016
138 Баянхонгор 35-аас доош насны залуучууд 0 0 2016
139 Булган 35-аас доош насны залуучууд 0 0 2016
140 Говь-Алтай 35-аас доош насны залуучууд 0 0 2016
141 Дорноговь 35-аас доош насны залуучууд 0 0 2016
142 Дорнод 35-аас доош насны залуучууд 0 0 2016
143 Дундговь 35-аас доош насны залуучууд 0 0 2016
144 Завхан 35-аас доош насны залуучууд 0 0 2016
145 Өвөрхангай 35-аас доош насны залуучууд 0 0 2016
146 Өмнөговь 35-аас доош насны залуучууд 0 0 2016
147 Сүхбаатар 35-аас доош насны залуучууд 0 0 2016
148 Сэлэнгэ 35-аас доош насны залуучууд 0 0 2016
149 Төв 35-аас доош насны залуучууд 0 0 2016
150 Увс 35-аас доош насны залуучууд 0 0 2016
151 Ховд 35-аас доош насны залуучууд 0 0 2016
152 Чингэлтэй Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 0 0 2016
153 Хан-Уул Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 0 0 2016
154 Баянзүрх Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 0 0 2016
155 Сонгинохайрхан Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 0 0 2016
156 Баянгол Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 0 0 2016
157 Багахангай Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 0 0 2016
158 Нийслэл ХЭГ Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 0 0 2016
159 ХБХХЕГ Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 0 0 2016
160 Сүхбаатар дүүрэг Малчин 0 0 2016
161 Чингэлтэй Малчин 0 0 2016
162 Хан-Уул Малчин 0 0 2016
163 Баянзүрх Малчин 0 0 2016
164 Сонгинохайрхан Малчин 0 0 2016
165 Баянгол Малчин 0 0 2016
166 Багахангай Малчин 0 0 2016
167 Нийслэл ХЭГ Малчин 0 0 2016
168 ХБХХЕГ Малчин 0 0 2016
169 Архангай Ахмад настан 0 0 2016
170 Баян-Өлгий Ахмад настан 0 0 2016
171 Баянхонгор Ахмад настан 0 0 2016
172 Булган Ахмад настан 0 0 2016
173 Говь-Алтай Ахмад настан 0 0 2016
174 Дорноговь Ахмад настан 0 0 2016
175 Дорнод Ахмад настан 0 0 2016
176 Дундговь Ахмад настан 0 0 2016
177 Завхан Ахмад настан 0 0 2016
178 Өвөрхангай Ахмад настан 0 0 2016
179 Өмнөговь Ахмад настан 0 0 2016
180 Сүхбаатар Ахмад настан 0 0 2016
181 Архангай Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 0 0 2016
182 Баян-Өлгий Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 0 0 2016
183 Баянхонгор Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 0 0 2016
184 Булган Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 0 0 2016
185 Говь-Алтай Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 0 0 2016
186 Дорноговь Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 0 0 2016
187 Дорнод Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 0 0 2016
188 Дундговь Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 0 0 2016
189 Завхан Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 0 0 2016
190 Өвөрхангай Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 0 0 2016
191 Өмнөговь Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 0 0 2016
192 Сүхбаатар Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 0 0 2016
193 Сэлэнгэ Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 0 0 2016
194 Төв Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 0 0 2016
195 Увс Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 0 0 2016
196 Ховд Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 0 0 2016
197 Хөвсгөл Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 0 0 2016
198 Хэнтий Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 0 0 2016
199 Дархан-Уул Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 0 0 2016
200 Орхон Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 0 0 2016
201 Говьсүмбэр Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 0 0 2016
202 Багануур Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 0 0 2016
203 Налайх Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 0 0 2016
204 Сүхбаатар дүүрэг Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 0 0 2016
205 Чингэлтэй Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 0 0 2016
206 Хан-Уул Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 0 0 2016
207 Баянзүрх Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 0 0 2016
208 Сонгинохайрхан Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 0 0 2016
209 Баянгол Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 0 0 2016
210 Баян-Өлгий Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төсөл 0 0 2016
211 Баянхонгор Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төсөл 0 0 2016
212 Булган Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төсөл 0 0 2016
213 Говь-Алтай Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төсөл 0 0 2016
214 Дорноговь Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төсөл 0 0 2016
215 Дорнод Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төсөл 0 0 2016
216 Дундговь Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төсөл 0 0 2016
217 Завхан Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төсөл 0 0 2016
218 Өвөрхангай Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төсөл 0 0 2016
219 Сэлэнгэ Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 0 0 2016
220 Төв Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 0 0 2016
221 Увс Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 0 0 2016
222 Ховд Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 0 0 2016
223 Хөвсгөл Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 0 0 2016
224 Хэнтий Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 0 0 2016
225 Дархан-Уул Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 0 0 2016
226 Орхон Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 0 0 2016
227 Говьсүмбэр Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 0 0 2016
228 Багануур Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 0 0 2016
229 Налайх Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 0 0 2016
230 Сүхбаатар дүүрэг Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 0 0 2016
231 Орхон Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн аж ахуй эрхлэгч 0 0 2016
232 Багануур Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн аж ахуй эрхлэгч 0 0 2016
233 Нийслэл ХЭГ Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн аж ахуй эрхлэгч 0 0 2016
234 ХБХХЕГ Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн аж ахуй эрхлэгч 0 0 2016
235 Архангай Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төсөл 0 0 2016
236 Сэлэнгэ Ахмад настан 0 0 2016
237 Төв Ахмад настан 0 0 2016
238 Увс Ахмад настан 0 0 2016
239 Ховд Ахмад настан 0 0 2016
240 Хөвсгөл Ахмад настан 0 0 2016
241 Хэнтий Ахмад настан 0 0 2016
242 Дархан-Уул Ахмад настан 0 0 2016
243 Орхон Ахмад настан 0 0 2016
244 Говьсүмбэр Ахмад настан 0 0 2016
245 Багануур Ахмад настан 0 0 2016
246 Налайх Ахмад настан 0 0 2016
247 Сүхбаатар дүүрэг Ахмад настан 0 0 2016
248 Чингэлтэй Ахмад настан 0 0 2016
249 Хан-Уул Ахмад настан 0 0 2016
250 Баянзүрх Ахмад настан 0 0 2016
251 Сонгинохайрхан Ахмад настан 0 0 2016
252 Баянгол Ахмад настан 0 0 2016
253 Багахангай Ахмад настан 0 0 2016
254 Нийслэл ХЭГ Ахмад настан 0 0 2016
255 ХБХХЕГ Ахмад настан 0 0 2016
256 Архангай 35-аас доош насны залуучууд 0 0 2016
257 Багахангай Хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлтийн дүн 0 0 2016
258 Нийслэл ХЭГ Хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлтийн дүн 0 0 2016
259 ХБХХЕГ Хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлтийн дүн 0 0 2016
260 Нийслэл ХЭГ Эргэн төлсөн дүн 0 0 2016
261 ХБХХЕГ Эргэн төлсөн дүн 0 0 2016
262 Сэлэнгэ Хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлтийн дүн 0 0 2016
263 Өмнөговь Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төсөл 0 0 2016
264 Сүхбаатар Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төсөл 0 0 2016
265 Сэлэнгэ Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төсөл 0 0 2016
266 Төв Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төсөл 0 0 2016
267 Увс Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төсөл 0 0 2016
268 Ховд Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төсөл 0 0 2016
269 Хөвсгөл Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төсөл 0 0 2016
270 Хэнтий Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төсөл 0 0 2016
271 Дархан-Уул Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төсөл 0 0 2016
272 Орхон Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төсөл 0 0 2016
273 Говьсүмбэр Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төсөл 0 0 2016
274 Багануур Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төсөл 0 0 2016
275 Налайх Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төсөл 0 0 2016
276 Сүхбаатар дүүрэг Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төсөл 0 0 2016
277 Чингэлтэй Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төсөл 0 0 2016
278 Хан-Уул Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төсөл 0 0 2016
279 Баянзүрх Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төсөл 0 0 2016
280 Сонгинохайрхан Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төсөл 0 0 2016
281 Баянгол Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төсөл 0 0 2016
282 Багахангай Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төсөл 0 0 2016
283 Нийслэл ХЭГ Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төсөл 0 0 2016
284 ХБХХЕГ Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төсөл 0 0 2016
285 Архангай Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 0 0 2016
286 Баян-Өлгий Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 0 0 2016
287 Баянхонгор Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 0 0 2016
288 Булган Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 0 0 2016
289 Говь-Алтай Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 0 0 2016
290 Дорноговь Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 0 0 2016
291 Дорнод Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 0 0 2016
292 Багахангай Эргэн төлөлтийн үлдэгдэл 0 0 2016
293 Нийслэл ХЭГ Эргэн төлөлтийн үлдэгдэл 0 0 2016
294 ХБХХЕГ Эргэн төлөлтийн үлдэгдэл 0 0 2016
295 Багахангай Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 0 0 2016
296 Нийслэл ХЭГ Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 0 0 2016
297 ХБХХЕГ Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 0 0 2016
298 Сэлэнгэ Эргэн төлөлтийн үлдэгдэл 0 0 2016
299 Хөвсгөл 35-аас доош насны залуучууд 0 0 2016
300 Хэнтий 35-аас доош насны залуучууд 0 0 2016
301 Дархан-Уул 35-аас доош насны залуучууд 0 0 2016
302 Орхон 35-аас доош насны залуучууд 0 0 2016
303 Говьсүмбэр 35-аас доош насны залуучууд 0 0 2016
304 Багануур 35-аас доош насны залуучууд 0 0 2016
305 Налайх 35-аас доош насны залуучууд 0 0 2016
306 Сүхбаатар дүүрэг 35-аас доош насны залуучууд 0 0 2016
307 Чингэлтэй 35-аас доош насны залуучууд 0 0 2016
308 Хан-Уул 35-аас доош насны залуучууд 0 0 2016
309 Баянзүрх 35-аас доош насны залуучууд 0 0 2016
310 Сонгинохайрхан 35-аас доош насны залуучууд 0 0 2016
311 Баянгол 35-аас доош насны залуучууд 0 0 2016
312 Багахангай 35-аас доош насны залуучууд 0 0 2016
313 Нийслэл ХЭГ 35-аас доош насны залуучууд 0 0 2016
314 ХБХХЕГ 35-аас доош насны залуучууд 0 0 2016
315 Говь-Алтай Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн аж ахуй эрхлэгч 0 0 2016
316 Дундговь Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 0 0 2016
317 Завхан Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 0 0 2016
318 Өвөрхангай Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 0 0 2016
319 Өмнөговь Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 0 0 2016
320 Сүхбаатар Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 0 0 2016
321 Төв Эргэн төлсөн дүн 0 693,950,200 2017
322 Сэлэнгэ Эргэн төлсөн дүн 0 588,135,000 2017
323 Сонгинохайрхан Эргэн төлсөн дүн 0 580,832,000 2017
324 Хэнтий Эргэн төлсөн дүн 0 561,537,100 2017
325 Дорнод Эргэн төлсөн дүн 0 557,962,800 2017
326 Архангай Эргэн төлсөн дүн 0 556,622,800 2017
327 Баянхонгор Эргэн төлсөн дүн 0 503,212,200 2017
328 Өвөрхангай Эргэн төлсөн дүн 0 499,063,500 2017
329 Хөвсгөл Эргэн төлсөн дүн 0 496,995,000 2017
330 Баянзүрх Эргэн төлсөн дүн 0 431,253,600 2017
331 Хан-Уул Эргэн төлсөн дүн 0 406,715,000 2017
332 Баянгол Эргэн төлсөн дүн 0 401,377,000 2017
333 Сүхбаатар Эргэн төлсөн дүн 0 380,444,000 2017
334 Увс Эргэн төлсөн дүн 0 376,385,000 2017
335 Завхан Эргэн төлсөн дүн 0 357,242,700 2017
336 Баянзүрх Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн аж ахуй эрхлэгч 136 357,000,000 2017
337 Өмнөговь Эргэн төлсөн дүн 0 351,535,100 2017
338 Ховд Эргэн төлөлтийн үлдэгдэл 0 350,190,100 2017
339 Ховд Хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлтийн дүн 0 350,190,100 2017
340 Ховд Эргэн төлсөн дүн 0 347,309,900 2017
341 Булган Эргэн төлсөн дүн 0 344,100,000 2017
342 Сонгинохайрхан Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн аж ахуй эрхлэгч 205 342,000,000 2017
343 Сүхбаатар дүүрэг Эргэн төлсөн дүн 0 338,350,600 2017
344 Говь-Алтай Эргэн төлсөн дүн 0 334,551,000 2017
